JOSEMAR RABELO, SEM ÓDIO E SEM MEDO

JOSEMAR RABELO, SEM ÓDIO E SEM MEDO

terça-feira, 16 de abril de 2013

SALÁRIO DE PROFESSOR

DEPUTADO GANHA R$ 85.000,00 POR MÊS PRA LASCAR A GENTE!

PROFESSOR RECEBE R$ 1.187,97 INICIANTE, R$ 3.119,29 COM Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado PRA CUIDAR DE EDUCAR NOSSOS FILHOS!

E NÓS BESTAS QUE SOMOS, ESTAREMOS APLAUDINDO ELES!!!

ACORDA BRASIL!!!!!!!
Reajuste salarial do professor: veja como fica a situação
Reajuste salarial do professor: veja como fica a situação PDF Imprimir E-mail

Notícias - Destaque
Escrito por Mellyna Reis   
Qui, 02 de Junho de 2011 14:15

Confira as tabelas salariais dos professores com 40 e 30 horas aulas semanais já com a aplicação dos reajustes de 13,59% (nível médio) e 18,64% (superior), que entram em vigor esse mês. 

Como a tabela oficial para docentes com jornada de 150 horas mensais ainda não foi enviada pela Secretaria de Administração, o Sintepe fez uma previsão dos cálculos inserindo o percentual de aumento no vencimento básico (código 200).

Entretanto, o sindicato lembra que os números podem sofrer pequenas alterações devido ao arredondamento de folha.




                GRADE DE VENCIMENTO BASE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (40 h/a)
 Série de Classes (intervalos de 10%)
Faixas salariais (intervalos de 2,0%)

Professor com Formação em Magistério
  

Matriz de vencimento Base, segundo o nível de formação profissional (com intervalos de 13, 14 e 15%)
 

Graduação em Licenciatura Plena

Graduação em Licenciatura Plena e Especialização
 Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado
  

      IV
 d       




R$ 1.187,97 
 R$ 2.105,60 R$ 2.379,32 R$ 2.727,43 R$ 3.119,29
 c R$ 2.064,31 R$ 2.332,67 R$ 2.659,24 R$ 3.058,13
 b R$ 2.023,83 R$ 2.286,93 R$ 2.607,10 R$ 2.998,17
 a R$ 1.984,15 R$ 2.242,09 R$ 2.555,98 R$ 2.939,38
  
      III
 d R$ 1.803,77 R$ 2.038,26 R$ 2.323,62 R$ 2.672,16
 c R$ 1.768,40 R$ 1.998,30 R$ 2.278,06 R$ 2.619,77
 b R$ 1.733,73 R$ 1.959,11 R$ 2.233,39 R$ 2.568,40
 a R$ 1.699,73 R$ 1.920,70 R$ 2.189,60 R$ 2.518,04


      II
 d R$ 1.545,21 R$ 1.746,09 R$ 1.990,54 R$ 2.289,13
 c R$ 1.514,92 R$ 1.711,85 R$ 1.951,51 R$ 2.244,24
 b R$ 1.485,21 R$ 1.678,29 R$ 1.913,25 R$ 2.200,24
 a R$ 1.456,09 R$ 1.645,38 R$ 1.875,73 R$ 2.157,09

       I
 d R$ 1.323,72 R$ 1.495,80 R$ 1.705,21 R$ 1.960,99
 c R$ 1.297,76 R$ 1.466,47 R$ 1.671,78 R$ 1.922,54
 b R$ 1.272,32 R$ 1.437,72 R$ 1.639,00 R$ 1.884,85
 a R$ 1.247,37 R$ 1.409,53 R$ 1.606,86 R$ 1.847,89

GRADE DE VENCIMENTO BASE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (30 h/a)

Série de Classes (intervalos de 10%)

Faixas salariais (intervalos de 2,0%)

Professor com Formação em Magistério

Matriz de vencimento Base, segundo o nível de formação profissional (com intervalos de 13, 14 e 15%)

Graduação em Licenciatura Plena

Graduação em Licenciatura Plena e Especialização

Graduação em Licenciatura Plena e Mestrado

Graduação em Licenciatura Plena e Doutorado


IV
d






R$ 890,25
R$ 1.577,90R$ 1.783,03R$ 2.032,65R$ 2.337,55
cR$ 1.546,96R$ 1.748,07R$ 1.992,80R$ 2.291,72
bR$ 1.516,63R$ 1.713,79R$ 1.953,72R$ 2.246,78
aR$ 1.486,89R$ 1.680,19R$ 1.915,42R$ 2.202,73

III
dR$ 1.351,72R$ 1.527,44R$ 1.741,29R$ 2.002,48
cR$ 1.325,22R$ 1.497,49R$ 1.707,14R$ 1.963,22
bR$ 1.299,23R$ 1.468,13R$ 1.673,67R$ 1.924,72
aR$ 1.273,76R$ 1.439,35R$ 1.640,85R$ 1.886,98


II
dR$ 1.157,96R$ 1.308,50R$ 1.491,69R$ 1.715,44
cR$ 1.135,26R$ 1.282,84R$ 1.462,44R$ 1.681,80
bR$ 1.113,00R$ 1.257,69R$ 1.433,76R$ 1.648,83
aR$ 1.091,17R$ 1.233,02R$ 1.405,65R$ 1.616,50

I
dR$ 991,97R$ 1.120,93R$ 1.277,86R$ 1.469,54
cR$ 972,52R$ 1.098,95R$ 1.252,81R$ 1.440,73
bR$ 953,46R$ 1.077,40R$ 1.228,24R$ 1.412,48
aR$ 934,76R$ 1.056,28R$ 1.204,16R$ 1.384,78

Nenhum comentário:

Postar um comentário